創業節稅試算
準備創業但還不確定要設行號還是開公司?輸入預估營業額,立即看兩種組織型態的稅金差多少。
基礎資料設定
人
元
%
以 114 年度 (2025) 稅率計算
稅額試算比較表
| 稅別項目 | 行號組織 | 公司組織 |
|---|---|---|
| 核定營利所得 | - | - |
| 營利事業所得稅 | 無 | - |
| 稅後盈餘/股利分配 | - | - |
| 個人免稅與扣除額 | - | - |
| 適用綜所稅率 | - | - |
| 累進差額 | - | - |
| 個人綜合所得稅 | - | - |
| (扣除股利可抵減稅額) | 不適用 | - |
| 年度總稅負 | 0 元 | 0 元 |
(免責聲明)本計算表僅供參考,實際情況可能依照股利分配政策、撫養親屬狀況等有所不同